El texto de la Norma Internacional EN ISO 15189:2003 (“Laboratorios 
			clínicos: Requisitos particulares relativos a la calidad y a la 
			competencia”) fue elaborado por el Comité Técnico ISO/TC 212 de 
			Ensayos clínicos de laboratorio y sistemas de análisis de 
			diagnóstico in-vitro basado en las normas ISO/IEC 17025 (“Requisitos 
			generales para la competencia de laboratorios de ensayo y 
			calibración” e ISO 9001 (“Sistemas de gestión de la calidad. 
			Requisitos”) y proporciona los requisitos relativos a la competencia 
			y a la calidad que son propios de los laboratorios clínicos, en cuya 
			definición la norma incluye el análisis citológico y patológico, y 
			por tanto a los laboratorios de Anatomía Patológica.
			En su texto 
			introductorio se señala que “los servicios del laboratorio clínico 
			son esenciales para la asistencia al paciente y por tanto tiene que 
			disponerse de forma que se satisfagan las necesidades de todos los 
			pacientes y del personal clínico responsable de la asistencia de 
			dichos pacientes”. Esto requiere acuerdos concretos en todas las 
			fases del proceso, desde la petición hasta la emisión (comunicación) 
			del informe, incluyendo identificación del paciente, toma de 
			muestras, transporte, almacenamiento, procesado de las muestras, 
			análisis, validación, interpretación, asesoramiento, además de las 
			consideraciones de seguridad y ética.
			Las técnicas 
			inmunohistoquímicas (IHQ) constituyen una herramienta básica del 
			laboratorio de Anatomía Patológica que consume un importante caudal 
			de recursos humanos y materiales. La fiabilidad en dichas técnicas 
			es un requisito irrenunciable pues de ellas depende buena parte de 
			la calidad del diagnóstico. Dentro del objetivo final de alcanzar la 
			acreditación de nuestro laboratorio de Anatomía Patológica por la 
			norma ISO 15189:2003 hemos decidido empezar por el laboratorio de 
			IHQ, lo que nos habrá de permitir adquirir la necesaria experiencia 
			y rodaje para finalmente acometer el mencionado objetivo final.
			La norma explicita 
			(punto 4.2.2) que el sistema de gestión de calidad debe incluir el 
			control de calidad interno y la participación en comparaciones 
			organizadas entre laboratorios tales como los programas de 
			evaluación externa de la calidad.
			1. El control 
			interno.
			Se basa en la 
			elaboración de un acta diaria que apoyada en una hoja de cálculo 
			evalúa todas y cada una de las técnicas realizadas, bien sea sobre 
			la preparación control, cuando existe, bien sobre uno o varios casos 
			problema. El resultado se califica cuantificado de 1 a 5 puntos y se 
			explica o matiza por medio de notas codificadas por letras. El 
			significado de puntos y letras viene impreso en el acta, la cual 
			cuenta además con un campo de comentarios donde el evaluador vierte 
			propuestas y recomendaciones dirigidas tanto a los técnicos como a 
			los patólogos. Una copia del acta diaria es colgada en un tablón de 
			anuncios accesible, al tiempo que puede ser consultada junto a las 
			de días anteriores a través de la Intranet del servicio.
			Las calificaciones 
			diarias se computan automáticamente de forma que se obtiene una 
			evaluación mensual que permite tomar medidas correctoras y 
			evidenciar la eficacia de las tomadas en meses anteriores.
			2. El control 
			externo.
			Se basa en la 
			participación de nuestro laboratorio en el Programa de Control 
			Externo de Calidad en Patología (CECP) de la SEAP, cuyas normas y 
			condiciones de participación son conocidas. Ello nos aporta la 
			ventaja de comparar nuestras técnicas con otros laboratorios y 
			optimizarlas.
			
			3. Correlación control interno (CECP) / control externo (CICP), año 
			2006:
			El objetivo debe 
			ser la máxima coincidencia. Sin embargo, la evaluación externa (CECP) 
			ha sido casi siempre más baja que la interna (CICP), hecho que nos 
			ha llevado a agudizar nuestro sentido autocrítico y a incrementar 
			nuestra autoexigencia. Desconcertantes han sido otras evaluaciones 
			que por inexplicables no nos han permitido obtener la deseada 
			oportunidad de mejora.
			Hemos clasificado 
			los resultados obtenidos en cuatro tipos:
			
				- 
				Evaluaciones 
				externas positivas, que aunque inferiores a las internas, 
				aportan seguridad y oportunidades de mejora. 
- 
				Evaluaciones 
				externas negativas que se contradicen con la evaluaciones 
				internas positivas. Aunque son difíciles de aceptar, y a veces 
				nos resultan inaceptables, constituyen también oportunidades de 
				mejora ya que obligan a una revisión en profundidad de nuestro 
				trabajo. 
- 
				Evaluaciones 
				externas positivas en la preparación que propone CECP e 
				inferiores o insuficientes en las preparaciones locales. Avala 
				que la técnica IHQ es correcta pero se cuestiona el proceso 
				interno de fijación y tratamiento tisular anterior a la técnica 
				IHQ. Constituye una oportunidad de mejora que ha de lleva a 
				revisar nuestros procesos. 
- 
				Evaluaciones 
				externas positivas en la preparación local e inferiores o 
				insuficientes en la preparación propuesta por CECP. Este 
				resultado, que se ha dado con frecuencia, confirma, al igual que 
				el resultado anterior, que la técnica IHQ se realiza 
				correctamente pero es desconcertante ya que de él no pueden 
				obtenerse oportunidades de mejora, sobre todo cuando en un mismo 
				laboratorio se obtienen resultados tipo 3 y 4 (es nuestro caso) 
				que son contradictorios pues los procesos de fijación y 
				tratamiento tisular previo a la técnica IHQ son procesos comunes 
				estandarizados para la mayor parte de las muestras de un mismo 
				laboratorio. 
			Conclusiones:
			Tanto la evaluación externa como interna de la calidad de las 
			técnicas IHQ constituyen una herramienta eficaz de mejora. La 
			integración de ambas en la Norma UNE-EN ISO 15189:2003 hace 
			necesario que se extreme al máximo la comprensión y coherencia de 
			los resultados de la evaluación externa para que hacia ella pueda 
			converger la evaluación interna. 
 
			
			
 
			[Club de 
			Gestión] [Clubes]